Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 12-18 | ||||||
| (7-11) | |||||||
| Predicted | 14-17 | ||||||
| (9-10) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Georgia | SEC | 3.0% | 73-99 | 59-104 |
| 11/8 | Q2 | @ | Kansas State | B12 | 15.8% | 75-89 | 71-98 |
| 11/12 | Q4 | Hanover | 99.3% | 95-60 | 94-55 | ||
| 11/15 | Q4 | Wofford | Srn | 56.5% | 81-79 | 86-94 | |
| 11/19 | Q2 | @ | Notre Dame | ACC | 13.0% | 70-85 | 79-86 |
| 11/24 | Q4 | @ | The Citadel | Srn | 63.0% | 77-73 | 70-58 |
| 11/25 | Q4 | Houston Christian | Slnd | 65.9% | 76-71 | 74-69 | |
| 12/3 | Q4 | Midway | 98.8% | 102-71 | 99-60 | ||
| 12/6 | Q2 | @ | Murray State | MVC | 17.0% | 78-91 | 68-81 |
| 12/13 | Q4 | Northern Kentucky | Hrzn | 43.5% | 78-81 | 76-80 | |
| 12/17 | Q4 | Chattanooga | Srn | 60.4% | 79-75 | 79-64 | |
| 12/23 | Q1A | @ | Kentucky | SEC | 3.1% | 65-91 | 85-99 |
| 1/1 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 47.2% | 78-79 | 85-87 |
| 1/3 | Q3 | @ | Queens | ASun | 28.7% | 81-89 | 76-98 |
| 1/8 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 39.4% | 76-80 | 84-78 | |
| 1/10 | Q4 | North Alabama | ASun | 73.9% | 79-71 | 73-82 | |
| 1/15 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 25.0% | 74-84 | 71-81 |
| 1/17 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 40.3% | 80-83 | 69-89 |
| 1/22 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 42.7% | 71-74 | 77-70 |
| 1/24 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 53.8% | 88-87 | 114-117 |
| 1/28 | Q4 | West Georgia | ASun | 64.2% | 81-76 | 77-74 | |
| 1/31 | Q4 | Queens | ASun | 44.9% | 84-86 | 78-75 | |
| 2/5 | Q4 | Stetson | ASun | 71.1% | 82-74 | 92-71 | |
| 2/7 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 57.2% | 79-77 | 81-65 | |
| 2/11 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 24.1% | 73-83 | 76-84 |
| 2/14 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 21.3% | 73-84 | 70-90 |
| 2/18 | Q3 | Lipscomb | ASun | 40.5% | 77-81 | 72-75 | |
| 2/21 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 57.4% | 83-80 | 92-95 | |
| 2/25 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 58.2% | 76-74 | 68-73 |
| 2/28 | Q3 | Austin Peay | ASun | 35.8% | 76-81 | 111-97 | |
| 3/4 | Q4 | N | Jacksonville | ASun | 51.3% | 71-71 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-0 | 0-4 | 2-4 | 10-8 | -130 | 286 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |