Last Updated: 2026-03-15 16:43:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 13-19 | ||||||
| (8-12) | |||||||
| Predicted | 14-18 | ||||||
| (9-11) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Georgia | SEC | 2.9% | 73-99 | 59-104 |
| 11/8 | Q2 | @ | Kansas State | B12 | 15.1% | 76-90 | 71-98 |
| 11/12 | Q4 | Hanover | 99.4% | 95-61 | 94-55 | ||
| 11/15 | Q4 | Wofford | Srn | 56.9% | 81-79 | 86-94 | |
| 11/19 | Q2 | @ | Notre Dame | ACC | 13.2% | 70-86 | 79-86 |
| 11/24 | Q4 | @ | The Citadel | Srn | 61.0% | 78-74 | 70-58 |
| 11/25 | Q4 | Houston Christian | Slnd | 63.9% | 76-71 | 74-69 | |
| 12/3 | Q4 | Midway | 98.8% | 102-71 | 99-60 | ||
| 12/6 | Q2 | @ | Murray State | MVC | 17.4% | 79-92 | 68-81 |
| 12/13 | Q4 | Northern Kentucky | Hrzn | 41.3% | 79-82 | 76-80 | |
| 12/17 | Q4 | Chattanooga | Srn | 60.9% | 80-76 | 79-64 | |
| 12/23 | Q1A | @ | Kentucky | SEC | 3.0% | 66-91 | 85-99 |
| 1/1 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 46.1% | 78-79 | 85-87 |
| 1/3 | Q3 | @ | Queens | ASun | 26.4% | 81-89 | 76-98 |
| 1/8 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 39.1% | 77-80 | 84-78 | |
| 1/10 | Q4 | North Alabama | ASun | 73.8% | 79-71 | 73-82 | |
| 1/15 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 26.7% | 75-83 | 71-81 |
| 1/17 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 41.8% | 80-83 | 69-89 |
| 1/22 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 41.8% | 72-75 | 77-70 |
| 1/24 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 53.3% | 89-88 | 114-117 |
| 1/28 | Q4 | West Georgia | ASun | 63.3% | 81-76 | 77-74 | |
| 1/31 | Q3 | Queens | ASun | 42.4% | 84-86 | 78-75 | |
| 2/5 | Q4 | Stetson | ASun | 68.5% | 81-75 | 92-71 | |
| 2/7 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 54.1% | 78-77 | 81-65 | |
| 2/11 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 23.7% | 74-83 | 76-84 |
| 2/14 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 21.8% | 73-84 | 70-90 |
| 2/18 | Q4 | Lipscomb | ASun | 42.7% | 78-80 | 72-75 | |
| 2/21 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 59.2% | 83-80 | 92-95 | |
| 2/25 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 57.9% | 76-74 | 68-73 |
| 2/28 | Q3 | Austin Peay | ASun | 36.7% | 76-81 | 111-97 | |
| 3/4 | Q4 | N | Jacksonville | ASun | 50.5% | 72-72 | 82-79 |
| 3/6 | Q3 | N | Central Arkansas | ASun | 31.0% | 74-80 | 73-86 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-0 | 0-4 | 3-4 | 10-9 | -155 | 298 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |