Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 20-9 | ||||||
| (11-5) | |||||||
| Predicted | 19-12 | ||||||
| (11-7) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Canisius | MAAC | 95.0% | 76-54 | 88-48 | |
| 11/8 | Q4 | UMBC | AE | 80.2% | 75-63 | 77-71 | |
| 11/11 | Q1 | @ | Cincinnati | B12 | 26.7% | 63-71 | 62-74 |
| 11/15 | Q3 | Bethune-Cookman | SWAC | 85.9% | 80-65 | 91-82 | |
| 11/19 | Q3 | @ | Marquette | BE | 45.4% | 72-73 | 77-71 |
| 11/22 | Q4 | North Carolina Central | MEAC | 94.3% | 82-61 | 74-55 | |
| 11/27 | Q3 | N | Georgetown | BE | 52.4% | 71-70 | 84-79 |
| 11/28 | Q1A | N | BYU | B12 | 20.8% | 70-82 | 79-83 |
| 12/2 | Q3 | East Tennessee State | Srn | 70.7% | 74-66 | 88-71 | |
| 12/6 | Q1A | N | Virginia | ACC | 18.9% | 64-76 | 73-86 |
| 12/13 | Q4 | North Florida | ASun | 92.1% | 92-72 | 84-61 | |
| 12/16 | Q3 | Florida State | ACC | 55.2% | 76-74 | 97-69 | |
| 12/20 | Q2 | Liberty | CUSA | 69.5% | 75-68 | 61-64 | |
| 12/31 | Q4 | Fordham | A10 | 78.0% | 70-60 | 63-56 | |
| 1/3 | Q4 | @ | Loyola-Chicago | A10 | 84.0% | 77-63 | 70-68 |
| 1/6 | Q3 | George Washington | A10 | 54.9% | 77-75 | 79-72 | |
| 1/13 | Q3 | @ | Duquesne | A10 | 55.9% | 76-74 | 71-65 |
| 1/16 | Q4 | Loyola-Chicago | A10 | 92.4% | 80-60 | 78-51 | |
| 1/21 | Q4 | @ | La Salle | A10 | 71.7% | 71-63 | 64-67 |
| 1/24 | Q2 | @ | Saint Joseph's | A10 | 58.2% | 71-68 | 74-81 |
| 1/27 | Q3 | Rhode Island | A10 | 71.5% | 72-64 | 76-81 | |
| 1/30 | Q1A | @ | Saint Louis | A10 | 17.8% | 70-83 | 71-102 |
| 2/3 | Q3 | St. Bonaventure | A10 | 74.6% | 79-69 | 72-70 | |
| 2/6 | Q1 | @ | Virginia Commonwealth | A10 | 29.1% | 72-79 | 73-99 |
| 2/15 | Q3 | Davidson | A10 | 69.2% | 71-64 | 70-59 | |
| 2/18 | Q1 | @ | George Mason | A10 | 50.4% | 68-67 | 82-67 |
| 2/21 | Q3 | Duquesne | A10 | 71.9% | 79-71 | 78-66 | |
| 2/24 | Q1 | Saint Louis | A10 | 31.2% | 73-80 | 77-62 | |
| 2/27 | Q2 | @ | George Washington | A10 | 37.8% | 74-78 | 68-66 |
| 3/3 | Q3 | @ | Richmond | A10 | 57.8% | 74-71 | 0-0 |
| 3/6 | Q2 | Virginia Commonwealth | A10 | 45.3% | 75-76 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 2-2 | 1-2 | 10-1 | 7-1 | 20 | 85 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |