Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 9-20 | ||||||
| (4-14) | |||||||
| Predicted | 9-21 | ||||||
| (6-13) | |||||||
| 11/5 | Q2 | @ | Mississippi State | SEC | 7.6% | 63-83 | 62-86 |
| 11/7 | Q4 | Lane | 37.0% | 81-86 | 90-84 | ||
| 11/11 | Q4 | Northwestern State | Slnd | 45.3% | 67-69 | 87-83 | |
| 11/15 | Q3 | East Tennessee State | Srn | 22.3% | 64-75 | 74-78 | |
| 11/17 | Q1A | @ | Clemson | ACC | 1.8% | 51-80 | 61-81 |
| 11/22 | Q4 | @ | Chattanooga | Srn | 27.7% | 66-75 | 57-71 |
| 11/25 | Q4 | Tennessee Southern | 93.9% | 83-62 | 92-60 | ||
| 12/1 | Q4 | @ | Jacksonville State | CUSA | 19.4% | 61-73 | 73-66 |
| 12/3 | Q2 | @ | San Francisco | WCC | 11.4% | 62-79 | 65-63 |
| 12/15 | Q3 | @ | Alabama A&M | SWAC | 38.3% | 65-69 | 60-68 |
| 12/19 | Q3 | @ | Loyola Marymount | WCC | 14.7% | 62-76 | 57-91 |
| 1/1 | Q4 | Stetson | ASun | 55.3% | 72-70 | 67-70 | |
| 1/3 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 40.4% | 70-73 | 55-72 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 25.2% | 70-79 | 80-88 |
| 1/10 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 26.1% | 71-79 | 82-73 |
| 1/15 | Q4 | North Florida | ASun | 54.2% | 82-80 | 91-105 | |
| 1/17 | Q4 | Jacksonville | ASun | 43.1% | 65-67 | 68-90 | |
| 1/21 | Q3 | @ | Queens | ASun | 16.2% | 71-85 | 62-87 |
| 1/29 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 25.0% | 67-76 | 64-72 |
| 1/31 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 38.2% | 69-73 | 68-66 |
| 2/4 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 13.0% | 64-79 | 60-81 |
| 2/7 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 11.2% | 64-80 | 62-91 |
| 2/9 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 24.5% | 67-76 | 65-72 | |
| 2/11 | Q4 | West Georgia | ASun | 47.7% | 72-72 | 73-82 | |
| 2/15 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 40.7% | 73-76 | 84-78 | |
| 2/18 | Q4 | Queens | ASun | 29.1% | 74-82 | 78-85 | |
| 2/21 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 13.6% | 65-80 | 51-73 |
| 2/25 | Q4 | Bellarmine | ASun | 41.8% | 74-76 | 73-68 | |
| 2/28 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 31.1% | 69-75 | 63-75 |
| 3/4 | Q4 | N | Florida Gulf Coast | ASun | 32.3% | 67-73 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-7 | 8-10 | -175 | 331 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |