Last Updated: 2026-03-15 16:43:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 9-21 | ||||||
| (4-15) | |||||||
| Predicted | 9-21 | ||||||
| (6-13) | |||||||
| 11/5 | Q2 | @ | Mississippi State | SEC | 7.8% | 64-83 | 62-86 |
| 11/7 | Q4 | Lane | 36.7% | 81-86 | 90-84 | ||
| 11/11 | Q4 | Northwestern State | Slnd | 45.5% | 66-68 | 87-83 | |
| 11/15 | Q3 | East Tennessee State | Srn | 24.4% | 64-74 | 74-78 | |
| 11/17 | Q1A | @ | Clemson | ACC | 1.7% | 51-80 | 61-81 |
| 11/22 | Q4 | @ | Chattanooga | Srn | 28.0% | 67-75 | 57-71 |
| 11/25 | Q4 | Tennessee Southern | 94.1% | 83-62 | 92-60 | ||
| 12/1 | Q4 | @ | Jacksonville State | CUSA | 19.3% | 61-73 | 73-66 |
| 12/3 | Q2 | @ | San Francisco | WCC | 10.9% | 62-79 | 65-63 |
| 12/15 | Q4 | @ | Alabama A&M | SWAC | 38.0% | 66-70 | 60-68 |
| 12/19 | Q3 | @ | Loyola Marymount | WCC | 15.1% | 61-76 | 57-91 |
| 1/1 | Q4 | Stetson | ASun | 52.5% | 71-71 | 67-70 | |
| 1/3 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 37.6% | 68-73 | 55-72 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 26.6% | 70-79 | 80-88 |
| 1/10 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 26.2% | 71-79 | 82-73 |
| 1/15 | Q4 | North Florida | ASun | 54.1% | 82-80 | 91-105 | |
| 1/17 | Q4 | Jacksonville | ASun | 42.6% | 65-67 | 68-90 | |
| 1/21 | Q3 | @ | Queens | ASun | 14.7% | 71-85 | 62-87 |
| 1/29 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 22.5% | 65-76 | 64-72 |
| 1/31 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 35.4% | 68-74 | 68-66 |
| 2/4 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 12.8% | 64-79 | 60-81 |
| 2/7 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 11.6% | 63-80 | 62-91 |
| 2/9 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 24.4% | 67-76 | 65-72 | |
| 2/11 | Q4 | West Georgia | ASun | 46.9% | 71-72 | 73-82 | |
| 2/15 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 42.6% | 73-76 | 84-78 | |
| 2/18 | Q3 | Queens | ASun | 27.1% | 74-82 | 78-85 | |
| 2/21 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 14.9% | 65-79 | 51-73 |
| 2/25 | Q4 | Bellarmine | ASun | 42.1% | 74-76 | 73-68 | |
| 2/28 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 30.2% | 68-75 | 63-75 |
| 3/4 | Q4 | N | Florida Gulf Coast | ASun | 29.6% | 65-73 | 58-69 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-7 | 8-11 | -195 | 338 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |