Last Updated: 2026-03-15 16:43:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 15-17 | ||||||
| (9-11) | |||||||
| Predicted | 14-18 | ||||||
| (9-11) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Nebraska | B10 | 0.0181 | 57-85 | 53-86 |
| 11/7 | Q4 | Huntingdon | 0.9869 | 117-86 | 120-83 | ||
| 11/10 | Q1A | @ | UCLA | B10 | 0.0331 | 61-86 | 62-83 |
| 11/14 | Q4 | The Citadel | Srn | 0.7245 | 77-69 | 100-92 | |
| 11/17 | Q4 | @ | Tennessee Tech | OVC | 0.4339 | 72-74 | 61-59 |
| 11/21 | Q4 | South Carolina Upstate | BSth | 0.5596 | 73-71 | 72-64 | |
| 11/23 | Q3 | @ | Georgia Tech | ACC | 0.2038 | 70-81 | 66-82 |
| 12/1 | Q2 | @ | Troy | Sun | 0.1975 | 69-81 | 93-89 |
| 12/6 | Q4 | Tennessee Tech | OVC | 0.6074 | 75-71 | 59-87 | |
| 12/13 | Q4 | Georgia Southern | Sun | 0.4745 | 79-80 | 85-91 | |
| 12/17 | Q4 | Brewton-Parker | 0.7876 | 66-55 | 70-49 | ||
| 12/22 | Q1A | @ | Georgia | SEC | 0.0222 | 69-96 | 74-103 |
| 1/1 | Q4 | Bellarmine | ASun | 0.5393 | 79-78 | 87-85 | |
| 1/3 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 0.5446 | 79-77 | 88-76 | |
| 1/8 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 0.4852 | 84-85 | 85-73 |
| 1/10 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 0.3714 | 67-72 | 43-75 |
| 1/15 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 0.4693 | 74-75 | 86-95 |
| 1/17 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 0.3239 | 71-77 | 72-90 |
| 1/22 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 0.3457 | 72-78 | 65-86 | |
| 1/24 | Q3 | Queens | ASun | 0.3772 | 79-84 | 74-66 | |
| 1/28 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 0.3669 | 76-81 | 74-77 |
| 1/31 | Q3 | Austin Peay | ASun | 0.3230 | 72-78 | 78-81 | |
| 2/5 | Q4 | North Florida | ASun | 0.6561 | 87-82 | 73-81 | |
| 2/7 | Q4 | Jacksonville | ASun | 0.5441 | 70-69 | 87-73 | |
| 2/11 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 0.5313 | 72-71 | 82-73 |
| 2/14 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 0.2016 | 69-81 | 62-79 |
| 2/18 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 0.3719 | 76-80 | 80-81 |
| 2/21 | Q3 | @ | Queens | ASun | 0.2261 | 76-87 | 84-91 |
| 2/25 | Q4 | Lipscomb | ASun | 0.3808 | 73-77 | 84-77 | |
| 2/28 | Q4 | North Alabama | ASun | 0.6976 | 75-68 | 75-63 | |
| 3/4 | Q4 | N | North Florida | ASun | 0.5723 | 84-82 | 93-85 |
| 3/6 | Q3 | N | Queens | ASun | 0.2973 | 76-84 | 63-71 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-6 | 13-8 | -145 | 283 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |