Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 14-16 | ||||||
| (8-10) | |||||||
| Predicted | 13-18 | ||||||
| (8-11) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Nebraska | B10 | 0.0154 | 56-86 | 53-86 |
| 11/7 | Q4 | Huntingdon | 0.9853 | 117-87 | 120-83 | ||
| 11/10 | Q1A | @ | UCLA | B10 | 0.0429 | 62-86 | 62-83 |
| 11/14 | Q4 | The Citadel | Srn | 0.7311 | 77-68 | 100-92 | |
| 11/17 | Q4 | @ | Tennessee Tech | OVC | 0.4246 | 72-75 | 61-59 |
| 11/21 | Q4 | South Carolina Upstate | BSth | 0.5380 | 74-72 | 72-64 | |
| 11/23 | Q3 | @ | Georgia Tech | ACC | 0.2077 | 70-82 | 66-82 |
| 12/1 | Q2 | @ | Troy | Sun | 0.2022 | 70-81 | 93-89 |
| 12/6 | Q4 | Tennessee Tech | OVC | 0.5961 | 75-72 | 59-87 | |
| 12/13 | Q4 | Georgia Southern | Sun | 0.5176 | 80-80 | 85-91 | |
| 12/17 | Q4 | Brewton-Parker | 0.7800 | 66-55 | 70-49 | ||
| 12/22 | Q1A | @ | Georgia | SEC | 0.0213 | 69-97 | 74-103 |
| 1/1 | Q4 | Bellarmine | ASun | 0.5275 | 79-78 | 87-85 | |
| 1/3 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 0.5159 | 79-78 | 88-76 | |
| 1/8 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 0.4791 | 84-85 | 85-73 |
| 1/10 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 0.3696 | 67-72 | 43-75 |
| 1/15 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 0.4900 | 75-75 | 86-95 |
| 1/17 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 0.3445 | 72-78 | 72-90 |
| 1/22 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 0.3384 | 72-78 | 65-86 | |
| 1/24 | Q4 | Queens | ASun | 0.3911 | 80-84 | 74-66 | |
| 1/28 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 0.3578 | 76-81 | 74-77 |
| 1/31 | Q3 | Austin Peay | ASun | 0.3049 | 72-79 | 78-81 | |
| 2/5 | Q4 | North Florida | ASun | 0.6484 | 87-82 | 73-81 | |
| 2/7 | Q4 | Jacksonville | ASun | 0.5400 | 70-69 | 87-73 | |
| 2/11 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 0.5232 | 72-72 | 82-73 |
| 2/14 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 0.1976 | 69-81 | 62-79 |
| 2/18 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 0.3470 | 76-81 | 80-81 |
| 2/21 | Q3 | @ | Queens | ASun | 0.2389 | 77-87 | 84-91 |
| 2/25 | Q3 | Lipscomb | ASun | 0.3490 | 73-79 | 84-77 | |
| 2/28 | Q4 | North Alabama | ASun | 0.6885 | 75-69 | 75-63 | |
| 3/4 | Q4 | N | North Florida | ASun | 0.5653 | 84-82 | 0-0 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 12-8 | -125 | 275 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |