Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 15-17 | ||||||
(9-8) | |||||||
Predicted | 14-18 | ||||||
(8-9) | |||||||
11/4 | Q3 | @ | George Washington | A10 | 20.7% | 63-74 | 59-76 |
11/6 | Q4 | @ | Morgan State | MEAC | 39.2% | 74-77 | 78-73 |
11/9 | Q4 | Houghton | 80.2% | 81-70 | 88-62 | ||
11/13 | Q4 | Canisius | MAAC | 77.2% | 75-65 | 62-52 | |
11/16 | Q4 | @ | Columbia | Ivy | 40.0% | 74-77 | 63-77 |
11/19 | Q4 | Mount Aloysius | 99.5% | 85-52 | 98-45 | ||
11/24 | Q4 | @ | Air Force | MW | 56.6% | 66-64 | 48-82 |
11/27 | Q3 | @ | California | ACC | 22.8% | 68-78 | 55-81 |
11/30 | Q4 | @ | Sacramento State | BSky | 52.4% | 66-65 | 66-60 |
12/1 | Q1 | @ | San Francisco | WCC | 12.0% | 61-77 | 59-87 |
12/7 | Q4 | Lafayette | Pat | 52.7% | 66-66 | 73-77 | |
12/10 | Q4 | Penn State-Altoona | 69.5% | 64-58 | 77-51 | ||
12/15 | Q2 | @ | Kent State | MAC | 15.3% | 60-74 | 57-82 |
12/18 | Q4 | @ | Binghamton | AE | 36.2% | 65-70 | 60-62 |
12/22 | Q1 | @ | West Virginia | B12 | 10.3% | 54-71 | 46-67 |
1/3 | Q4 | Stonehill | NE | 56.8% | 68-66 | 76-69 | |
1/5 | Q3 | Central Connecticut State | NE | 33.2% | 61-67 | 50-62 | |
1/10 | Q3 | @ | Saint Francis | NE | 28.6% | 67-75 | 59-73 |
1/12 | Q4 | @ | Le Moyne | NE | 49.5% | 74-75 | 63-79 |
1/18 | Q4 | @ | Wagner | NE | 39.2% | 58-61 | 69-65 |
1/20 | Q3 | @ | Long Island | NE | 27.4% | 61-69 | 63-72 |
1/24 | Q4 | Wagner | NE | 57.1% | 61-58 | 71-66 | |
1/26 | Q4 | Long Island | NE | 44.2% | 64-66 | 85-80 | |
1/30 | Q4 | Saint Francis | NE | 45.6% | 70-72 | 62-58 | |
2/1 | Q4 | @ | Fairleigh Dickinson | NE | 34.6% | 66-72 | 67-60 |
2/6 | Q4 | @ | Chicago State | NE | 61.1% | 69-66 | 78-85 |
2/8 | Q4 | Le Moyne | NE | 67.1% | 77-72 | 82-78 | |
2/13 | Q2 | @ | Central Connecticut State | NE | 18.7% | 58-70 | 63-73 |
2/14 | Q2 | @ | Central Connecticut State | NE | 18.7% | 58-70 | 63-73 |
2/15 | Q4 | @ | Stonehill | NE | 38.9% | 65-69 | 73-85 |
2/20 | Q4 | Fairleigh Dickinson | NE | 52.4% | 69-69 | 65-60 | |
2/27 | Q4 | Chicago State | NE | 77.0% | 72-63 | 90-68 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 15-7 | -130 | 281 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |