Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 19-14 | ||||||
(10-8) | |||||||
Predicted | 16-17 | ||||||
(8-10) | |||||||
11/4 | Q3 | Southern | SWAC | 49.6% | 79-79 | 93-79 | |
11/6 | Q4 | East Texas A&M | Slnd | 75.5% | 84-75 | 91-83 | |
11/10 | Q4 | Mount Marty College | 94.3% | 85-64 | 77-47 | ||
11/12 | Q2 | @ | Iowa | B10 | 22.1% | 84-94 | 77-96 |
11/14 | Q4 | Dakota Wesleyan | 62.8% | 87-83 | 92-69 | ||
11/20 | Q4 | @ | Western Michigan | MAC | 51.2% | 83-82 | 80-76 |
11/22 | Q4 | @ | Southern Indiana | OVC | 56.5% | 83-80 | 83-92 |
11/25 | Q4 | Randall | 100.0% | 112-67 | 112-50 | ||
11/27 | Q2 | @ | Nebraska | B10 | 19.2% | 77-89 | 79-96 |
12/4 | Q4 | Idaho State | BSky | 53.6% | 83-81 | 94-80 | |
12/7 | Q4 | @ | Northern Arizona | BSky | 42.7% | 80-83 | 82-95 |
12/10 | Q4 | Wyoming | MW | 63.4% | 80-75 | 82-81 | |
12/14 | Q4 | Western Illinois | OVC | 75.0% | 86-77 | 89-66 | |
12/19 | Q4 | @ | Utah Tech | WAC | 55.7% | 84-82 | 87-92 |
12/21 | Q2 | @ | Santa Clara | WCC | 11.8% | 78-94 | 81-98 |
1/2 | Q4 | @ | UMKC | Summ | 39.3% | 77-81 | 54-68 |
1/4 | Q4 | Denver | Summ | 67.9% | 84-78 | 91-84 | |
1/11 | Q2 | @ | St. Thomas | Summ | 22.6% | 81-91 | 104-119 |
1/16 | Q4 | Oral Roberts | Summ | 73.2% | 88-80 | 92-82 | |
1/18 | Q3 | North Dakota State | Summ | 39.9% | 84-87 | 77-103 | |
1/23 | Q4 | @ | North Dakota | Summ | 42.7% | 86-88 | 102-93 |
1/25 | Q3 | @ | South Dakota State | Summ | 23.4% | 80-90 | 71-90 |
1/29 | Q3 | Nebraska-Omaha | Summ | 41.1% | 84-87 | 91-87 | |
2/6 | Q4 | @ | Denver | Summ | 50.4% | 81-81 | 86-79 |
2/8 | Q4 | @ | Oral Roberts | Summ | 56.5% | 85-83 | 75-74 |
2/13 | Q4 | UMKC | Summ | 57.3% | 80-78 | 79-72 | |
2/16 | Q3 | South Dakota State | Summ | 39.4% | 83-87 | 91-94 | |
2/19 | Q3 | St. Thomas | Summ | 38.3% | 84-88 | 85-80 | |
2/22 | Q2 | @ | Nebraska-Omaha | Summ | 24.8% | 81-90 | 85-93 |
2/26 | Q3 | @ | North Dakota State | Summ | 23.9% | 81-90 | 78-82 |
3/1 | Q4 | North Dakota | Summ | 60.7% | 89-85 | 92-79 | |
3/7 | Q3 | N | North Dakota State | Summ | 31.4% | 81-87 | 85-84 |
3/8 | Q2 | N | Nebraska-Omaha | Summ | 32.5% | 81-87 | 75-100 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 0-0 | 0-6 | 4-4 | 15-4 | -80 | 209 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |