Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 7-23 | ||||||
(3-14) | |||||||
Predicted | 10-20 | ||||||
(5-12) | |||||||
11/6 | Q2 | @ | Minnesota | B10 | 16.9% | 63-75 | 57-80 |
11/8 | Q4 | Ozark Christian | 99.7% | 95-60 | 105-49 | ||
11/13 | Q4 | @ | Tulsa | AAC | 35.3% | 69-74 | 76-85 |
11/16 | Q4 | Haskell | 86.8% | 77-63 | 87-52 | ||
11/19 | Q2 | @ | Belmont | MVC | 18.1% | 72-84 | 80-90 |
11/21 | Q1A | @ | Ole Miss | SEC | 5.8% | 64-85 | 68-100 |
11/25 | Q4 | Rogers State | 5.3% | 58-80 | 68-69 | ||
12/1 | Q4 | Missouri State | MVC | 48.7% | 68-69 | 67-72 | |
12/4 | Q4 | Northern Arizona | BSky | 45.2% | 71-73 | 83-76 | |
12/7 | Q4 | @ | Idaho State | BSky | 22.5% | 68-78 | 55-71 |
12/16 | Q1A | @ | Texas Tech | B12 | 2.3% | 62-88 | 50-86 |
12/22 | Q3 | @ | Oklahoma State | B12 | 21.9% | 70-80 | 74-86 |
12/30 | Q4 | Texas A&M-Texarkana | 91.0% | 82-65 | 92-54 | ||
1/4 | Q4 | @ | UMKC | Summ | 25.4% | 65-74 | 67-90 |
1/9 | Q3 | North Dakota State | Summ | 25.9% | 72-80 | 96-110 | |
1/11 | Q4 | North Dakota | Summ | 45.3% | 77-79 | 83-79 | |
1/16 | Q3 | @ | South Dakota | Summ | 26.8% | 80-88 | 82-92 |
1/18 | Q3 | @ | South Dakota State | Summ | 13.2% | 68-83 | 70-84 |
1/23 | Q4 | Denver | Summ | 52.9% | 72-71 | 68-70 | |
1/25 | Q3 | Nebraska-Omaha | Summ | 26.9% | 72-80 | 76-84 | |
1/29 | Q2 | @ | St. Thomas | Summ | 12.7% | 69-84 | 71-86 |
2/1 | Q4 | UMKC | Summ | 41.8% | 68-71 | 73-67 | |
2/8 | Q4 | South Dakota | Summ | 43.5% | 83-85 | 74-75 | |
2/13 | Q3 | @ | North Dakota State | Summ | 13.5% | 69-83 | 88-94 |
2/15 | Q4 | @ | North Dakota | Summ | 28.3% | 74-82 | 77-88 |
2/19 | Q4 | @ | Denver | Summ | 35.1% | 69-74 | 60-71 |
2/22 | Q3 | St. Thomas | Summ | 24.6% | 72-81 | 71-66 | |
2/27 | Q3 | South Dakota State | Summ | 25.4% | 71-80 | 69-77 | |
3/1 | Q2 | @ | Nebraska-Omaha | Summ | 14.2% | 69-83 | 57-80 |
3/5 | Q4 | N | UMKC | Summ | 33.2% | 65-71 | 56-73 |
Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 0-0 | 0-4 | 1-7 | 6-9 | -155 | 309 |
NCAA Tournament Status |
---|
Excluded |