Last Updated: 2025-03-16 16:49:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 24-10 | ||||||
| (16-5) | |||||||
| Predicted | 24-10 | ||||||
| (15-6) | |||||||
| 11/4 | Q4 | @ | Air Force | MW | 85.9% | 75-61 | 73-57 |
| 11/7 | Q4 | Point | 98.5% | 90-62 | 94-58 | ||
| 11/11 | Q4 | Tennessee-Martin | OVC | 79.1% | 78-67 | 87-69 | |
| 11/15 | Q3 | Samford | Srn | 63.0% | 80-76 | 96-97 | |
| 11/18 | Q1A | @ | Auburn | SEC | 8.2% | 66-85 | 69-102 |
| 11/23 | Q4 | N | Louisiana-Monroe | Sun | 92.5% | 80-61 | 74-62 |
| 11/24 | Q3 | @ | Northwestern State | Slnd | 65.6% | 70-65 | 58-71 |
| 11/27 | Q4 | Dalton State | 96.4% | 96-73 | 100-69 | ||
| 12/1 | Q2 | @ | Wofford | Srn | 42.1% | 71-73 | 54-74 |
| 12/4 | Q4 | Tennessee Tech | OVC | 84.4% | 79-66 | 82-59 | |
| 12/11 | Q3 | @ | East Carolina | AAC | 64.4% | 76-71 | 74-67 |
| 12/19 | Q4 | Charleston Southern | BSth | 88.7% | 80-64 | 86-69 | |
| 12/22 | Q3 | @ | Loyola Marymount | WCC | 61.4% | 72-68 | 69-85 |
| 1/2 | Q4 | Bellarmine | ASun | 92.3% | 85-66 | 82-66 | |
| 1/4 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 70.2% | 79-72 | 88-67 | |
| 1/9 | Q3 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 53.6% | 72-71 | 70-75 |
| 1/11 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 86.7% | 81-67 | 92-64 |
| 1/16 | Q3 | @ | Jacksonville | ASun | 57.8% | 71-68 | 60-64 |
| 1/18 | Q3 | @ | North Florida | ASun | 70.0% | 86-79 | 90-84 |
| 1/23 | Q2 | Lipscomb | ASun | 49.8% | 71-71 | 74-64 | |
| 1/25 | Q4 | Austin Peay | ASun | 83.7% | 79-66 | 88-84 | |
| 1/29 | Q3 | @ | Queens | ASun | 58.8% | 76-73 | 67-75 |
| 2/1 | Q4 | Central Arkansas | ASun | 92.8% | 82-63 | 94-65 | |
| 2/5 | Q4 | @ | Austin Peay | ASun | 70.1% | 76-69 | 74-64 |
| 2/8 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 82.5% | 78-66 | 78-61 |
| 2/13 | Q4 | North Florida | ASun | 83.6% | 89-76 | 83-70 | |
| 2/15 | Q3 | Jacksonville | ASun | 74.3% | 74-65 | 92-79 | |
| 2/18 | Q4 | West Georgia | ASun | 91.8% | 81-63 | 80-62 | |
| 2/20 | Q1 | @ | Lipscomb | ASun | 32.3% | 68-74 | 63-75 |
| 2/24 | Q4 | @ | Central Arkansas | ASun | 84.2% | 79-66 | 93-70 |
| 2/26 | Q4 | Queens | ASun | 75.1% | 79-70 | 74-69 | |
| 3/3 | Q4 | Austin Peay | ASun | 83.7% | 79-66 | 90-64 | |
| 3/6 | Q3 | Jacksonville | ASun | 74.3% | 74-65 | 78-63 | |
| 3/9 | Q1 | @ | Lipscomb | ASun | 32.3% | 68-74 | 65-76 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0-2 | 1-1 | 4-6 | 19-0 | -20 | 120 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |