Last Updated: 2026-03-15 16:43:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 22-9 | ||||||
| (16-4) | |||||||
| Predicted | 21-10 | ||||||
| (14-6) | |||||||
| 11/3 | Q4 | Bryan | 100.0% | 107-50 | 128-47 | ||
| 11/8 | Q4 | @ | Air Force | MW | 86.6% | 77-62 | 74-54 |
| 11/11 | Q2 | @ | Wyoming | MW | 33.2% | 71-77 | 65-79 |
| 11/15 | Q4 | @ | UNC-Greensboro | Srn | 70.5% | 81-74 | 69-63 |
| 11/18 | Q2 | @ | Ole Miss | SEC | 23.5% | 68-78 | 65-72 |
| 11/21 | Q1 | @ | Tulsa | AAC | 22.0% | 73-84 | 75-84 |
| 11/25 | Q4 | Northern Illinois | MAC | 89.2% | 80-63 | 77-59 | |
| 12/3 | Q2 | @ | Kent State | MAC | 44.6% | 79-81 | 84-96 |
| 12/7 | Q3 | @ | UTRGV | Slnd | 38.2% | 71-75 | 50-63 |
| 12/12 | Q3 | East Tennessee State | Srn | 61.2% | 75-71 | 76-75 | |
| 12/28 | Q4 | Fisk | 100.0% | 101-53 | 110-59 | ||
| 1/1 | Q4 | North Florida | ASun | 86.0% | 92-77 | 102-83 | |
| 1/3 | Q4 | Jacksonville | ASun | 78.5% | 75-64 | 71-68 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 58.8% | 76-73 | 82-71 |
| 1/10 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 72.6% | 79-71 | 81-69 |
| 1/15 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 78.6% | 84-73 | 74-72 | |
| 1/17 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 47.5% | 75-76 | 78-82 |
| 1/22 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 74.6% | 79-70 | 83-62 | |
| 1/23 | Q4 | Stetson | ASun | 85.1% | 82-68 | 73-65 | |
| 1/28 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 63.8% | 81-76 | 90-82 |
| 1/31 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 67.7% | 78-72 | 81-78 |
| 2/4 | Q4 | Lipscomb | ASun | 64.6% | 78-73 | 87-76 | |
| 2/7 | Q4 | North Alabama | ASun | 88.4% | 80-63 | 91-62 | |
| 2/11 | Q3 | @ | Queens | ASun | 47.1% | 81-82 | 95-87 |
| 2/14 | Q4 | Bellarmine | ASun | 78.2% | 84-73 | 90-70 | |
| 2/19 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 73.9% | 89-80 | 77-76 |
| 2/21 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 63.7% | 72-67 | 65-61 |
| 2/25 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 61.1% | 77-73 | 88-93 | |
| 2/28 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 63.3% | 81-76 | 97-111 |
| 3/6 | Q4 | N | Stetson | ASun | 79.4% | 79-68 | 69-60 |
| 3/7 | Q3 | N | Queens | ASun | 55.8% | 81-79 | 83-90 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0-1 | 0-3 | 2-4 | 20-1 | -35 | 114 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| In - Conference Champion |