Last Updated: 2026-03-01 21:10:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 19-12 | ||||||
| (12-6) | |||||||
| Predicted | 19-12 | ||||||
| (12-6) | |||||||
| 11/3 | Q1A | @ | Vanderbilt | SEC | 5.4% | 67-90 | 61-105 |
| 11/9 | Q3 | @ | Mercer | Srn | 44.4% | 78-80 | 77-92 |
| 11/11 | Q4 | @ | UNC-Asheville | BSth | 60.6% | 73-69 | 64-69 |
| 11/15 | Q4 | Bryan | 100.0% | 107-51 | 98-53 | ||
| 11/19 | Q1 | @ | Belmont | MVC | 19.1% | 73-85 | 68-75 |
| 11/22 | Q4 | Western Carolina | Srn | 70.5% | 81-74 | 83-62 | |
| 11/26 | Q2 | @ | Marshall | Sun | 46.5% | 79-80 | 90-67 |
| 11/29 | Q3 | @ | Southeast Missouri State | OVC | 50.0% | 74-74 | 88-77 |
| 12/3 | Q4 | Tennessee Tech | OVC | 80.2% | 80-68 | 83-80 | |
| 12/7 | Q4 | Alabama A&M | SWAC | 84.5% | 78-64 | 92-58 | |
| 12/16 | Q1A | @ | Duke | ACC | 1.1% | 57-88 | 73-97 |
| 12/20 | Q4 | Blue Mountain | 99.9% | 103-60 | 123-60 | ||
| 12/29 | Q1 | @ | Cincinnati | B12 | 14.7% | 63-77 | 62-89 |
| 1/1 | Q4 | Jacksonville | ASun | 76.0% | 75-65 | 76-57 | |
| 1/3 | Q4 | North Florida | ASun | 83.8% | 92-78 | 82-74 | |
| 1/8 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 71.9% | 79-71 | 83-91 |
| 1/10 | Q4 | @ | Florida Gulf Coast | ASun | 58.1% | 77-74 | 84-77 |
| 1/15 | Q4 | Bellarmine | ASun | 75.0% | 84-74 | 81-71 | |
| 1/17 | Q3 | Austin Peay | ASun | 53.8% | 77-75 | 82-78 | |
| 1/22 | Q4 | Stetson | ASun | 84.4% | 82-68 | 79-74 | |
| 1/23 | Q4 | Florida Gulf Coast | ASun | 73.8% | 80-71 | 86-71 | |
| 1/29 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 60.7% | 72-68 | 65-70 |
| 1/31 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 71.0% | 89-81 | 100-94 |
| 2/4 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 36.7% | 74-78 | 76-87 |
| 2/7 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 57.5% | 77-74 | 78-86 | |
| 2/11 | Q4 | Eastern Kentucky | ASun | 74.0% | 83-74 | 75-61 | |
| 2/14 | Q3 | @ | Queens | ASun | 45.8% | 81-83 | 81-87 |
| 2/18 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 59.5% | 81-77 | 75-72 |
| 2/21 | Q4 | North Alabama | ASun | 86.4% | 80-65 | 73-51 | |
| 2/25 | Q4 | @ | West Georgia | ASun | 65.1% | 79-73 | 77-84 |
| 2/28 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 58.4% | 80-77 | 80-77 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 16-4 | -60 | 174 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |