Last Updated: 2026-03-15 16:43:00
| Date | Quad | H/A | Opponent | Conf | Win Prob |
Pred Score |
Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | 16-18 | ||||||
| (10-11) | |||||||
| Predicted | 17-17 | ||||||
| (11-10) | |||||||
| 11/3 | Q4 | New College | 99.9% | 106-64 | 96-60 | ||
| 11/7 | Q1A | @ | Illinois | B10 | 1.3% | 60-91 | 70-113 |
| 11/11 | Q4 | Georgia Southern | Sun | 56.9% | 80-78 | 94-95 | |
| 11/15 | Q4 | Chattanooga | Srn | 65.3% | 76-71 | 91-73 | |
| 11/19 | Q3 | @ | Samford | Srn | 38.3% | 73-77 | 77-62 |
| 11/24 | Q4 | Oral Roberts | Summ | 70.2% | 77-69 | 93-88 | |
| 11/25 | Q4 | Rice | AAC | 59.3% | 74-71 | 78-63 | |
| 11/26 | Q3 | Kennesaw State | CUSA | 45.4% | 77-79 | 100-102 | |
| 12/3 | Q3 | @ | Florida International | CUSA | 38.9% | 76-80 | 83-89 |
| 12/7 | Q3 | Florida Atlantic | AAC | 40.5% | 74-77 | 76-81 | |
| 12/14 | Q1 | @ | New Mexico | MW | 9.9% | 66-84 | 59-75 |
| 12/20 | Q1A | @ | Central Florida | B12 | 10.5% | 69-86 | 80-102 |
| 12/28 | Q4 | Fort Lauderdale | 98.0% | 95-67 | 84-43 | ||
| 1/1 | Q3 | @ | Central Arkansas | ASun | 27.5% | 70-78 | 83-85 |
| 1/3 | Q4 | @ | North Alabama | ASun | 62.4% | 73-68 | 72-55 |
| 1/8 | Q3 | Austin Peay | ASun | 41.2% | 73-76 | 71-82 | |
| 1/10 | Q4 | Lipscomb | ASun | 47.4% | 74-75 | 77-84 | |
| 1/15 | Q3 | Queens | ASun | 47.0% | 80-81 | 74-85 | |
| 1/17 | Q4 | West Georgia | ASun | 67.6% | 77-71 | 90-72 | |
| 1/22 | Q2 | @ | Austin Peay | ASun | 25.4% | 70-79 | 62-83 |
| 1/23 | Q3 | @ | Lipscomb | ASun | 30.7% | 71-78 | 71-86 |
| 1/29 | Q4 | North Alabama | ASun | 77.5% | 76-65 | 72-64 | |
| 1/31 | Q4 | @ | Jacksonville | ASun | 46.4% | 68-69 | 68-49 |
| 2/5 | Q4 | @ | Eastern Kentucky | ASun | 46.4% | 77-78 | 74-76 |
| 2/7 | Q4 | @ | Bellarmine | ASun | 45.9% | 77-78 | 65-81 |
| 2/11 | Q4 | North Florida | ASun | 73.9% | 88-79 | 90-81 | |
| 2/14 | Q4 | Stetson | ASun | 72.5% | 78-70 | 78-76 | |
| 2/18 | Q4 | Jacksonville | ASun | 63.6% | 71-66 | 86-84 | |
| 2/21 | Q3 | Central Arkansas | ASun | 43.7% | 73-75 | 75-71 | |
| 2/26 | Q4 | @ | North Florida | ASun | 57.9% | 85-82 | 70-76 |
| 2/28 | Q4 | @ | Stetson | ASun | 56.4% | 75-73 | 63-78 |
| 3/4 | Q4 | N | North Alabama | ASun | 70.4% | 73-65 | 69-58 |
| 3/6 | Q3 | N | Lipscomb | ASun | 38.8% | 71-75 | 77-53 |
| 3/7 | Q3 | N | Central Arkansas | ASun | 35.2% | 70-75 | 63-73 |
| Quad 1A | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | Quad Score |
Quad Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 0-1 | 0-1 | 3-8 | 13-6 | -130 | 257 |
| NCAA Tournament Status |
|---|
| Excluded |